Id Nama Saldo
1 TAKASIMURA 6 Rp 105.000
2 TAKASIMURA 7 Rp 35.000
3 TAKASIMURA 8 Rp 175.000
4 TAKASIMURA 9 Rp 0
5 JUMADI 10 Rp 0
6 HAFIDH 11 Rp 0
7 HAFIDH 12 Rp 175.000
8 DAFFA JAYA 14 Rp 350.000
9 AKBAR MULYA ABADI 15 Rp 210.000
10 AKBAR MULYA ABADI 16 Rp 175.000
11 AKBAR MULYA ABADI 17 Rp 35.000
12 BERKAH ABADI 19 Rp 70.000
13 DOA MAMA DUA PUTRI 20 Rp 105.000
14 CAHAYA 24 Rp 420.000
15 CAHAYA 25 Rp 315.000
16 CAHAYA 27 Rp 455.000
17 CAHAYA 28 Rp 385.000
18 BANGKIT 29 Rp 0
19 BETET USUS BERKAH BOYOLALI 30 Rp 0
20 TRIMULYA 31 Rp 0
21 AGUNG JAYA 33 Rp 0
22 RAHAYU PERMATA 34 Rp 0
23 RESTU IBU 35 Rp 0
24 SIHANTO 37 Rp 175.000
25 DWIJAYA 39 Rp 175.000
26 PEDANI MANDIRI 40 Rp 70.000
27 BETET USUS BERKAH BOYOLALI 42 Rp 35.000
28 MIRA 43 Rp 0
29 SEEWANT 44 Rp 175.000
30 CV ARDIBS 45 Rp 175.000
31 SURYA GLOBAL 46 Rp 0
32 Test No Kartu 48 Rp 35.000
33 PERUMDA 49 SAB 1 Rp 105.000
34 PERUMDA 50 SAB 2 Rp 350.000
35 PERUMDA 51 SAB 3 Rp 70.000
36 PERUMDA 52 ARAS 1 Rp 280.000
37 PERUMDA 53 ARAS 2 Rp 175.000
38 PERUMDA 54 ARAS 3 Rp 0
39 PERUMDA 55 AGUNG JAYA 1 Rp 140.000
40 PERUMDA 56 AGUNG JAYA 2 Rp 175.000
41 PERUMDA 57 Budhi Mulia Rp 0
42 PERUMDA 61 DAFFA 1 Rp 175.000
43 PERUMDA 62 DAFFA 2 Rp 0
44 PERUMDA 63 DAFFA 3 ATS Rp 210.000
45 test Rp 10.000.000
46 AGUNG JAYA 64 Rp 0
47 HARTONO 66 Rp 175.000
48 Erni 67 Rp 35.000
49 RESTU IBU 69 Rp 245.000
50 TIGA DAUN CARE 70 Rp 35.000
51 Rafi Kalitan 71 Rp 0
52 RESTU IBU 72 Rp 210.000
53 Bangkit 73 Rp 35.000
54 Surya Global 74 Rp 280.000
55 PERUMDA 75 CAHAYA 3 Rp 105.000
56 GARUDA KENCANA 76 Rp 210.000
57 MEKKAR JAYA 1 NO 77 Rp 315.000
58 MEKKAR JAYA 2 NO 78 Rp 490.000
59 PERUMDA 79 Budhi Mulia Rp 0
60 BAHAGIA 80 Rp 0
61 BAHAGIA PERUMDA 81 Rp 735.000
62 PERUMDASOLO 2 Rp 1.720.000
63 PERUMDASOLO 1 Rp 1.610.000
64 ATS 87 Rp 140.000
65 ATS 88 Rp 140.000
66 test iplt Rp 35.000
67 CV Alghazali Jaya Gruop Rp 0
68 MEKKAR JAYA 3 NO 83 Rp 175.000
69 MEKKAR JAYA 4 NO 84 Rp 350.000